Config
Donor To Bp Distances
| Factor | Range |
|---|---|
| 1.00 | [60] to [-] |
| 0.90 | [56] to [59] |
| 0.75 | [53] to [55] |
| 0.50 | [50] to [52] |
| 0.25 | [47] to [49] |
| 0.10 | [-] to [46] |
BranchPoint To Acceptor Distances
| Factor | Range |
|---|---|
| 1.00 | [20] to [33] |
| 0.90 | [18] to [19] |
| 0.90 | [34] to [37] |
| 0.75 | [38] to [42] |
| 0.50 | [43] to [46] |
| 0.20 | [47] to [50] |
| 0.10 | [15] to [17] |
AGEZ To Bp Distances
| Factor | Range |
|---|---|
| 1 | [0] to [3] |
| 0.90 | [4] to [4] |
| 0.75 | [5] to [5] |
| 0.10 | [6] to [-] |
AGEZ To Acceptor Distances
| Factor | Range |
|---|---|
| 1 | [0] to [3] |
| 0.50 | [4] to [4] |
| 0.10 | [5] to [-] |